| 品牌名称 | 拜博口腔加盟 | 所属行业 | 体检中心 |
| 主营产品 | 口腔内科、口腔外科、口腔正畸、烤瓷牙、种植牙等服务 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 66万元 | |
| 成本费用 | 29.8万元 | 总投资费用 | 95.8万元 | |
| 年利润 | 196.44万元 | 投资回报周期 | 5个月 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ | |
| 拜博口腔加盟利润 | 人均消费 | 200元 | 160元 | 140元 |
| 日客流量 | 120人 | 100人 | 90人 | |
| 日营业额 | 2.4万元 | 1.6万元 | 1.26万元 | |
| 月营业额 | 72万元 | 48万元 | 37.8万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 46.8万元 | 31.2万元 | 24.57万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 10.8万元/月(4.5元/天/㎡) | 5.4万元/月(3元/天/㎡) | 3.45万元/月(2.3元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 人员工资 | 9.5万元/月(3800元/月/人*25人) | 7万元/月(3500元/月/人*20人) | 3.75万元/月(2500元/月/人*15人) | |
| 拜博口腔净利润 | 净利润(月) | 25万元 | 17.6万元 | 16.37万元 |
| 净利润(年) | 300万元 | 211.2万元 | 196.44万元 | |
| 拜博口腔总投资费用 | 192.7万元 | 134.3万元 | 95.8万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看拜博口腔加盟费用表格。 | ||||
关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯